構造・組成・電気特性を組合せた総合的な分析評価
概要
リチウムイオン電池の次世代電池である全固体電池は、高安全性・高エネルギー密度・高出力・広い作動温度が期待されています。近年、実用化に向けた研究開発は盛んに行われている一方で、さまざまな開発課題があります。MSTでは構造・組成・電気の総合分析評価を基に、開発課題の解決に適した評価内容を提案いたします。本資料では全固体電池の開発課題の具体例とその評価内容、そして、各構成部材の代表的な評価手法を紹介いたします。
全固体電池の開発課題/評価内容の概要

全固体電池の分析一覧
| 正極 | ||
| 評価対象 | 評価内容 | 手法 |
| 電極シート | 膜厚・粒子分布 | SEM |
| 活物質 | 表面化学状態・組成・成分の定性 (コート膜・反応層・偏析・付着物) | XPS,TOF-SIMS,AES,SEM-EDX,EPMA |
| 元素組成 | ICP-MS | |
| 構造情報(形状・サイズ・分布・コート膜・反応層) | SEM,TEM | |
| 結晶構造 | XRD,TEM,EBSD | |
| 抵抗値・導通パス | SSRM | |
| バインダー | 成分 | GC/MS,TOF-SIMS |
| 分布 | EPMA | |
| 導電助剤 | 抵抗値・分布・導通パス | SSRM |
| 結晶性 | RAMAN | |
| 集電体 | 表面化学状態・組成・成分の定性 (コート膜・反応層・偏析・付着物) | XPS,TOF-SIMS,AES,SEM-EDX,EPMA |
| 固体電解質 | ||
| 評価対象 | 評価内容 | 手法 |
| 電極シート | 膜厚 | SEM |
| 電解質粒子 | 表面化学状態・組成・成分の定性 (コート膜・反応層・偏析・付着物) | XPS,TOF-SIMS,AES,SEM-EDX,EPMA |
| 元素組成 | ICP-MS | |
| 構造情報(形状・サイズ・分布・コート膜・反応層 | SEM,TEM | |
| 結晶構造 | XRD,TEM,EBSD | |
| 負極 | ||
| 評価対象 | 評価内容 | 手法 |
| 電極シート | 膜厚・粒子分布 | SEM |
| 活物質 | 表面化学状態・組成・成分の定性 (コート膜・反応層・偏析・付着物) | XPS,TOF-SIMS,AES,SEM-EDX,EPMA |
| 元素組成 | ICP-MS | |
| 構造情報(形状・サイズ・分布・コート膜・反応層) | SEM,TEM | |
| 結晶構造 | XRD,TEM,EBSD | |
| 抵抗値・導通パス | SSRM | |
| バインダー | 成分 | GC/MS,TOF-SIMS |
| 分布 | EPMA | |
| 集電体 | 表面化学状態・組成・成分の定性 (コート膜・反応層・偏析・付着物) | XPS,TOF-SIMS,AES,SEM-EDX,EPMA |
開発課題への解決に向けた総合的な分析評価を提案いたします。
『EV関連分析事例』公開中!
